続けて、15日間の2023北海道の旅を振り返る・・・
外食
期日 | メニュー | 金額 |
8月17日 | 尾道ラーメン(福山SA) | 800 |
8月18日 | 和風プレートセット+納豆(フェリー) | 1,110 |
8月18日 | ローストビーフサラダ(フェリー) | 700 |
8月18日 | 鳥料理(鶏屋 鳳) | 3,000 |
8月19日 | 積丹産むらさきうに丼(食堂うしお) | 4,800 |
8月20日 | 10色海鮮丼+ほっき貝焼き2点セット(わがまま丼 苫小牧食堂) | 2,530 |
8月21日 | 天ぷらそば(手打そば太郎) | 950 |
8月22日 | 盛合ぶた丼(とん田) | 990 |
8月23日 | カキテキ御膳(道の駅 厚岸 グルメパーク) | 2,300 |
8月24日 | 鮭と鮭イクラの親子丼(道の駅 うとろ・シリエトク) | 2,620 |
8月25日 | 三色丼(紋別漁師食堂) | 2,200 |
8月26日 | やわらか骨付きチキン&道産野菜(カレーのふらのや) | 1,480 |
8月27日 | 味噌チャーシュー麺(ラーメン山岡家) | 940 |
8月28日 | 大盛特上ラム300gランチセット(松尾ジンギスカン) | 2,650 |
8月29日 | 和風プレートセット+納豆(フェリー) | 1,110 |
8月30日 | 文珠御膳(手打ち龍宮そば) | 1,750 |
8月30日 | ビュッフェ(フェリー) | 1,020 |
8月31日 | 天然とんこつラーメン(一蘭) | 980 |
合計 | 31,930 |
今回の北海道の旅は、やや「グルメの旅」っぽくしてみたので、ちょっと贅沢なメニューが多い。
一番高価だったのが、積丹産むらさきうに丼(食堂うしお)の4,800円。
入館料・駐車料
期日 | 施設 | 金額 |
8月19日 | 余市宇宙記念館スペース童夢 | 500 |
8月20日 | 地獄谷駐車場 | 500 |
8月20日 | ウポポイ | 1,200 |
8月21日 | 北海道ボールパークFビレッジ駐車場 | 1,000 |
8月22日 | 真鍋庭園 | 1,000 |
8月24日 | 知床五湖駐車場 | 500 |
8月24日 | 博物館 網走監獄 | 1,500 |
8月25日 | 大雪 森のガーデン | 800 |
8月26日 | 上野ファーム | 1,000 |
8月28日 | カネキンパーキング | 2,400 |
8月28日 | さっぽろ羊ヶ丘展望台 | 600 |
8月30日 | 天橋立智恩寺駐車場 | 700 |
8月30日 | 天橋立ビューランド | 800 |
合計 | 12,500 |
やっぱり北海道の施設は、どこも広大な敷地面積だ。
最近できた「ウポポイ」や「北海道ボールパークFビレッジ」など、よく土地があるなと思う。
九州の施設等は、もっとこぢんまりとしている。
温泉
期日 | 温泉施設 | 金額 |
8月19日 | ルスツ温泉 | 200 |
8月20日 | 温泉銭湯 夢元(ゆもと) さぎり湯 | 480 |
8月21日 | 健康ハウス 木野温泉 | 600 |
8月22日 | 道の駅 阿寒丹頂の里 | 0 |
8月23日 | 羅臼温泉 熊の湯 | 0 |
8月24日 | かみゆうべつ温泉チューリップの湯 | 550 |
8月25日 | 剣淵温泉レークサイド桜岡 | 600 |
8月26日 | 太古の湯 | 860 |
8月27日 | むかわ温泉四季の湯 | 520 |
8月28日 | 小樽温泉 オスパ | 850 |
合計 | 4,660 |
「道の駅 阿寒丹頂の里」が0円なのは、RVパークのサービス券を利用できたから。
「羅臼温泉 熊の湯」は、無料露天風呂。
北海道の温泉は、「ルスツ温泉」「登別温泉」など、どこも泉質が「濃い」と感じる。
総括3に続く。
コメント